一般ユーザー
林業事業体・教育研究機関以外の法人・個人
税込 110万円
税込 22万円
税込 66万円
税込 13万2千円
林業事業体
造林・伐採等の林業を行う民間事業体・森林組合・林野庁など
税込 49万5千円
税込 11万円
税込 33万円
税込 6万6千円
教育研究機関
大学・高等専門学校・国立大学財務経営センター等の学術研究機関
税込 22万円
税込 5万5千円
税込 22万円
税込 5万5千円
全ユーザー(一律)
税込 110万円
税込 11万円/年
※ 恒久版は Lite版のみの提供です。
林道設計+地形解析プラグイン
全ユーザー一律価格(ユーザー区分による価格差はありません)
税込 33万円
税込 6万6千円
※ 林道設計+地形解析プラグインに恒久版はありません。
| 機能 | DF Scanner Pro版 | DF Scanner Lite版 |
|---|---|---|
| 基本操作 | ||
| データ描画・レイヤ管理 | ||
| 面積・距離計測 | ||
| 統計情報確認(範囲指定) | ||
| ベースマップ表示 | ||
| 林野庁データのダウンロード | ||
| データ準備 | ||
| CHM計算 | ||
| CHM地面補正 | ||
| 植生マスク作成 | ||
| 領域クリッピング | ||
| 樹冠分離 | ||
| 針葉樹用樹冠分離 | ||
| AI樹冠分離 | ||
| マルチレイヤーセグメンテーション | ||
| 樹種識別 | ||
| スギ・ヒノキ識別 | ||
| 北海道針葉樹識別 | ||
| 日本の樹種識別 | ||
| 枯死木検出 | ||
| 教師なし分類 | ||
| 全自動解析 | ||
| スギ・ヒノキ解析 | ||
| 枯死木検出 | ||
| サイズ推定 | ||
| 樹高・DBH推定 | ||
| 幹材積推定 | ||
| 環境価値評価 | ||
| CO₂固定量推定 | ||
| 多様性評価(α多様性) | ||
| 高度解析 | ||
| Site Tuning識別(AI簡易学習) | ||
| Onetime ディープラーニング | ||
| My樹種識別AI(独自モデル作成) | ||
| エリア統計情報計算 | ||
| 林相図作成 | ||
| 倒木リスク判定 | ||
| 伐採木探索 | ||
| ツール | ||
| 座標参照系変換 | ||
| 樹冠→樹頂点変換 | ||
| ファイル変換(SHP→GeoJSON) | ||
| バンド結合 | ||
| 新規シェープファイルの作成 | ||
| ベクター結合 | ||
| テーブル計算 | ||
| フライト用DEM取得 | ||
| シェープファイル編集(ポリゴン・ポイント・ライン) | ||
| プラグイン(林道設計+地形解析) ※2 | ||
| 林道設計:路網探索 | ||
| 林道設計:土量計算 | ||
| CS立体図作成 | ||
| SHC図作成 | ||
| Hillshade(陰影起伏図)作成 | ||
| 傾斜量図作成 | ||
| 等高線作成 | ||
| 地形解析図の一括作成 | ||
| データ連携 | ||
| DF GeoServer データ管理 | ||
| DF Walker データ割り当て | ||
| DF Walker 用データ作成 | ||
| プロジェクト管理 | ||
| プロジェクト保存 ※1 | ||
| オンラインバックアップ ※1 | ||
※1 体験版ではプロジェクトの保存・オンラインバックアップはご利用いただけません。
※2 プラグイン機能のご利用には、別途「林道設計+地形解析プラグイン」のご契約が必要です。
| 必須 | 推奨 | |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 | Windows 11 |
| RAM | 4GB | 16GB以上 |
| HDD空き容量 | 7GB | 10GB以上 |
| GPU | - | NVIDIA GeForce RTX series ※1 |
*1 DF Scannerの樹種識別では、CUDA 12.8に対応したNVIDIA製GPUを搭載したグラフィックボードを使用することで、高速な処理が可能になります。対応GPUの一覧はこちらからご確認ください。
お問い合わせはこちらから
