| 機能 | DF Scanner Pro版 | DF Scanner Lite版 |
|---|---|---|
| 基本操作 | ||
| データ描画・レイヤ管理 | ||
| 面積・距離計測 | ||
| 統計情報確認(範囲指定) | ||
| ベースマップ表示 | ||
| データ準備 | ||
| CHM計算 | ||
| CHM地面補正 | ||
| 植生マスク作成 | ||
| 領域クリッピング | ||
| 樹冠分離 | ||
| 針葉樹用樹冠分離 | ||
| AI樹冠分離 | ||
| マルチレイヤーセグメンテーション | ||
| 樹種識別 | ||
| スギ・ヒノキ識別 | ||
| 北海道針葉樹識別 | ||
| 日本の樹種識別 | ||
| 枯死木検出 | ||
| 教師なし分類 | ||
| 全自動解析 | ||
| スギ・ヒノキ解析 | ||
| 枯死木検出 | ||
| サイズ推定 | ||
| 樹高・DBH推定 | ||
| 幹材積推定 | ||
| 環境価値評価 | ||
| CO₂固定量推定 | ||
| 多様性評価(α多様性) | ||
| 高度解析 | ||
| Site Tuning識別(AI簡易学習) | ||
| Onetime ディープラーニング | ||
| My樹種識別AI(独自モデル作成) | ||
| エリア統計情報計算 | ||
| 林相図作成 | ||
| 倒木リスク判定 | ||
| ツール | ||
| 座標参照系変換 | ||
| 樹冠→樹頂点変換 | ||
| バンド結合 | ||
| ベクター結合 | ||
| テーブル計算 | ||
| フライト用DEM取得 | ||
| プロジェクト管理 | ||
| プロジェクト保存 ※1 | ||
| オンラインバックアップ ※1 | ||
※1 体験版ではプロジェクトの保存・オンラインバックアップはご利用いただけません。
| 必須 | 推奨 | |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 | Windows 11 |
| RAM | 4GB | 16GB以上 |
| HDD空き容量 | 7GB | 10GB以上 |
| GPU | - | NVIDIA GeForce RTX series ※1 |
*1 DF Scannerの樹種識別では、CUDA 12.8に対応したNVIDIA製GPUを搭載したグラフィックボードを使用することで、高速な処理が可能になります。対応GPUの一覧はこちらからご確認ください。
お問い合わせはこちらから
