一般ユーザー
林業事業体・教育研究機関以外の法人・個人
税込 77万円
税込 16万5千円
税込 49万5千円
税込 11万円
林業事業体
造林・伐採等の林業を行う民間事業体・森林組合・林野庁など
税込 49万5千円
税込 11万円
税込 22万円
税込 5万5千円
教育研究機関
大学・高等専門学校・国立大学財務経営センター等の学術研究機関
税込 22万円
税込 5万5千円
税込 22万円
税込 5万5千円
全ユーザー(一律)
税込 88万円
税込 8万8千円/年
※ 恒久版は Lite版のみの提供です。
| 機能 | DF LAT Pro版 ※1 | DF LAT Lite版 ※1 |
|---|---|---|
| 基本操作 | ||
| 点群描画機能 | ||
| DSM, DTM 描画 | ||
| TIN 構築・表示(リアルタイム) | ||
| 色表示モード切替(元の色/クラス) | ||
| 表示点群の切替(全点/地面点のみ) | ||
| 地面検出・DTM/DSM/CHM作成 | ||
| 自動地面検出 | ||
| マニュアルフィルタリング(手動編集) | ||
| 点群クラス分類 | ||
| DTM 作成(ラスター化) ※2 | ||
| DSM 作成 | ||
| CHM 計算 | ||
| 全自動処理(DTM/DSM/CHM一括) | ||
| バッチ処理(複数処理の登録・連続実行) | ||
| サブツール | ||
| データ分割 | ||
| データ合成 | ||
| データクリップ(ポリゴン範囲で切り抜き) | ||
| 座標変換 | ||
| レーザー林相図作成 | ||
| CS 立体図作成 | ||
| SHC 図作成 | ||
※1 DF LAT は LAS フォーマット(.las / .laz)ver. 1.2 以上に対応しています。
※2 Pro版では、特定のクラスの点群を指定して DTM を作成することができます。
| 必須 | 推奨 | |
|---|---|---|
| OS | Windows 10, 11 | - |
| RAM | 4GB | 16GB以上 |
| HDD空き容量 | 7GB | 10GB以上 |
| GPU | - | - |
お問い合わせはこちらから
