| 機能 | DF Scanner Pro版 | DF Scanner Lite版 |
|---|---|---|
| データ描画機能 | ○ | ○ |
| 全自動解析 | ○ | ○ |
| 針葉樹樹冠分離 | ○ | ○ |
| 広葉樹樹冠分離 | ○ | × |
| AI樹種識別(スギヒノキ分類) | ○ | ○ |
| AI樹種識別(北海道針葉樹) | ○ | ○ |
| AI樹種識別(日本の樹種) | ○ | × |
| AI樹種識別(枯死木検出) | ○ | × |
| AI簡易学習/識別(Site-Tuning) | ○ | ○ |
| AI学習モデル作成/識別 | ○ | × |
| 樹高・DBH推定 | ○ | ○ |
| 幹材積推定 | ○ | ○ |
| CO2固定量推定 | ○ | ○ |
| 統計情報確認 | ○ | ○ |
| プロジェクト保存※1 | ○ | ○ |
| オンラインバックアップ※1 | ○ | ○ |
*1 無料体験版ではご利用いただけません。
| 必須 | 推奨 | |
| OS | Windows10 | Windows11 |
| RAM | 4GB | 16GB以上 |
| HDD空き容量 | 7GB | 10GB以上 |
| GPU | – | NVIDIA GeForce RTX series *1 |
*1 DF Scannerの樹種識別では、CUDA 12.8に対応したNVIDIA製GPUを搭載したグラフィックボードを使用することで、高速な処理が可能になります。対応GPUの一覧はこちらからご確認ください。
お問い合わせはこちらから
